social:buergerrat_fakes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| social:buergerrat_fakes [2025/10/30] – created hayati | social:buergerrat_fakes [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~NOTRANS~~ | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== Bürgerrat "Forum gegen Fakes" ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Eckdaten ===== | ||
| + | |||
| + | Weitestgehend aus [[https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 24.1. - 1.4.2024: Breit angelegte Online-Beteiligung/ | ||
| + | * 15.3.2024: Geloster Bürgerrat nimmt seine Arbeit auf | ||
| + | * Bürgerrat formuliert konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik in einem sogenannten Bürgergutachten. | ||
| + | * 22.4. - 12.5.2024: zweite Phase der Online-Beteiligung mit Abstimmungen zu Bürgerrat Vorschlägen | ||
| + | * 24.5. - 26.5.2024: Letzte Tagung des Bürgerrats “Forum gegen Fakes” mit Ergebnissen aus Online-Beteiligung. | ||
| + | * 5.6. - 2.7.2024: Letzte Online Beteiligung: | ||
| + | * x.8.2024: Erarbeitung des Bürgergutachtens - OHNE den Bürgerrat! - laut den Seiten 18/19 des Gutachtens. Auch Vermengung mit den Ergebnissen der Online Umfragen. | ||
| + | * 12.9.2024: Übergabe des Bürgergutachten mit Politikempfehlungen an das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) sowie die Bertelsmann Stiftung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Bewertung / Kommentar ===== | ||
| + | |||
| + | Der Bürgerrat wurde eingebettet in das Projekt der Bertelsmann Stiftung. Vom Bürgerrat selbst sind lediglich die Namen einiger Teilnehmer bekannt; keine Adressen - keine Berufe; keine Möglichkeit für Interviews! Es gibt auch keine Informationen direkt vom Bürgerrat, die mir bekannt sind. | ||
| + | |||
| + | Auch das Gutachten wurde scheinbar von der Bertelsmann Stiftung auf " | ||
| + | |||
| + | Mir persönlich drängt sich folgender Gedanke auf: | ||
| + | Der Bürgerrat wurde von dem Projekt der Bertelsmann Stiftung lediglich instrumentalisiert. Die Arbeit und Struktur des Bürgerrats ist komplett intransparent! | ||
| + | |||
| + | Für mich als Bürger ist nicht nachvollziehbar, | ||
| + | |||
| + | Diese intransparente nicht nachvollziehbare Arbeit ist mMn einer Demokratie unwürdig. | ||
| + | |||
| + | ===== Ergänzende Anmerkungen ===== | ||
| + | |||
| + | In dem Bürgergutachten heißt es mehrfach "über 120" bzw "mehr als 120" Bürger und Bürgerinnen, | ||
| + | Ich zähle 111 Namen, die auf Seite 4 des Gutachtens abgedruckt wurden. Dort wird auch angegeben, dass "27 weitere Personen" | ||
| + | Auf Seite 52 des Gutachtens taucht dann die Zahl 139 auf: Als Anzahl der Teilnehmer rechts oben und auch mit "N = 139" für die Zusammensetzung des Bürgerrates für Geschlecht und Wohnort. Hab ich mich etwa verzählt oder gar verrechnet? | ||
| + | |||
| + | Nun, mir ist Vieles unklar: | ||
| + | * Wie viele geloste Teilnehmer gab es tatsächlich? | ||
| + | * Aus welchem Topf wurden diese gelost? Wann? Von wem? | ||
| + | * Warum können/ | ||
| + | * Wer genau hat den Bürgerrat einberufen? Das BMI? Das Parlament? | ||
| + | * Welchen konkreten Auftrag hat der Bürgerrat bekommen? | ||
| + | * Hat der Bürgerrat frei - unter sich - und ohne Beeinflussung Dritter getagt? | ||
| + | * Wie frei war der Bürgerrat, sich Experten zu laden? | ||
| + | * Hat der Bürgerrat das final übergebene Gutachten abgesegnet? Oder gar überhaupt gesehen? | ||
| + | |||
| + | Zu den ersten beiden Fragen gibt https:// | ||
| + | |||
| + | Auf https:// | ||
| + | Das genutzte Losverfahren, | ||
| + | |||
| + | Unter " | ||
| + | beginnt es mit "Der Deutsche Bundestag setzt Bürgerräte ein, um ..". Dieser Sachverhalt scheint mir nicht zutreffend zu sein! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Insgesamt kommt mir Vieles als Desinformation vor - wobei man vorgibt genau gegen diese Vorgehen zu wollen! | ||
