social:energy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| social:energy [2025/10/30] – created hayati | social:energy [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~NOTRANS~~ | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Energiepolitik / Energiewende (DE) ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Vorbemerkung ===== | ||
| + | |||
| + | Diese Informationen sind von mir - einem Laien - als Übersicht zusammen-getragen. | ||
| + | Verschiedene Quellen widersprechen sich auch manchmal. | ||
| + | Jedenfalls: Keinerlei Gewähr auf Richtigkeit! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Einleitung ===== | ||
| + | |||
| + | Den fossilen Energieträgern soll der Rücken gekehrt werden - primär wegen des CO2-Ausstosses. | ||
| + | Es heißt, dass das CO2 und damit primär den Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist. | ||
| + | |||
| + | Diese These ist m.E. nicht klar bewiesen. Offen ist für mich, zu welchem Anteil der Mensch fürs Klima verantwortlich ist. Hierzu gibt es einige Kontroversen. So gibt es z.B. Studien, die nachweisen, dass der Temperatur-Anstieg dem CO2-Anstieg folgt - nicht umgekehrt. | ||
| + | |||
| + | Wäre aber denkbar, dass der Mensch durch " | ||
| + | |||
| + | In jedem Fall betreiben nahezu alle Parteien in Deutschland eine Politik der CO2 Reduktion. Ggf. mit anderen Mitteln - aber mit dem Ziel der Reduktion des CO2 Ausstoßes. Diese Politik wird auch von der EU verfolgt - allerdings sind die deutschen Ziele ambitionierter, | ||
| + | |||
| + | Das Ziel wird auf verschiedenen Wegen verfolgt: | ||
| + | |||
| + | * Verbrenner Verbot, E-Mobilität | ||
| + | * Umstellung der fossilen Heizungen, z.B. auf Wärmepumpen. Sowie bessere Dämmung. | ||
| + | * Umstellung der Energie-Erzeugung: | ||
| + | * Umstellung der Ernährung: Reduzierung des Fleisch-Konsums um den Methan-Ausstoß zu mindern | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (Methan ist wohl noch schädlicher als CO2) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Allgemeines, | ||
| + | |||
| + | Es gibt grundsätzlich Folgendes: | ||
| + | |||
| + | * Verbraucher: | ||
| + | * Produzenten: | ||
| + | * Netz: Das Stromnetz bzw. die Leitungen, welche Verbraucher und Produzenten untereinander verbindet | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Stabilität des Stromnetzes erfordert, dass zu jedem Zeitpunkt genau so viel Strom produziert wird, wie auch konsumiert bzw. verbraucht wird. In sehr engen Grenzen kann eine Überproduktion bzw. ein Mehrverbrauch durch die Netzfrequenz (50 Hz) kompensiert werden. | ||
| + | |||
| + | Produktion und Verbrauch muss sich **jederzeit** die Waage halten! | ||
| + | |||
| + | Netzbetreiber regeln Produktion und Verbrauch. Im Bedarfsfall kann Großindustrie oder gar eine Stadt abgeschaltet werden (Brown-Out) - um den Zusammenbruch (Blackout) des ganzen Netzes zu verhindern. Bei Überproduktion werden Produzenten zum Herunterregeln bzw. Abschalten aufgefordert. Auch werden Produzenten abgeschaltet, | ||
| + | |||
| + | Bei absichtlichem Abschalten (Brown-Out) sollte in Abständen von einigen Stunden auf eine andere Region umgeschaltet werden. So muss man nur wenige Stunden ohne Strom überbrücken. | ||
| + | |||
| + | Kommt es durch Probleme zu einem Blackout, so hat man größere Probleme. Man muss damit rechnen, dass die Reparatur mind. eine - oder gar mehrere Wochen dauern kann. Neben dem Stromausfall hat man etliche weitere Probleme: | ||
| + | |||
| + | * Wasserversorgung: | ||
| + | * Supermarkt: Türen und Kassen | ||
| + | * Bank-Automaten | ||
| + | * Elektronische Zahlungssysteme! | ||
| + | * Tankstellen: | ||
| + | * .. | ||
| + | |||
| + | Deutschland nimmt an einem europaweiten Netzverbund teil: ein Blackout hätte sehr großflächige Auswirkungen! | ||
| + | |||
| + | Der Netzverbund erlaubt Import wie Export von Strom, z.B. zur Kompensation von Fehlmengen (Import). | ||
| + | |||
| + | Allerdings besteht für den Import das Risiko des Ausfalls: z.B. dass Frankreich seine Stromproduktion vollständig selbst braucht (ausgefallene KKWs, Heizungen oft mit Strom). | ||
| + | |||
| + | Überproduktion kann ins Ausland verkauft werden. Hat das Ausland selbst genug Strom, werden teilweise negative Preise geboten: "Hier Strom und noch Geld dazu!": | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kraftwerks - Arten ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Atom bzw. Kernkraft (AKW / KKW) ==== | ||
| + | |||
| + | AKWs bzw. KKWs stoßen eigentlich nur sehr wenig CO2 aus (in der Bauphase). Die Politik der Grünen sieht Sicherheitsbedenken und vor allem die ungeklärte Endlagerung sowie die damit verbundenen (künftigen) Kosten. | ||
| + | |||
| + | In der EU wird Kernkraft wegen des praktisch nicht vorhandenen CO2 Ausstoßes als nachhaltig bewertet. | ||
| + | Auf der diesjährigen Weltklima-Konferenz 2023 wurde unter Kernkraft-Nutzern auch der Ausbau beschlossen. | ||
| + | |||
| + | Noch in Forschung und Entwicklung befindliche neue AKW Generationen würden auch den früher produzierten Atommüll zum großen Teil nutzen und somit reduzieren können. Das würde auch die Endlager-Dauer deutlich verkürzen - auf ungefähr 300 Jahre - war zu hören. | ||
| + | |||
| + | Ich persönlich halte das " | ||
| + | |||
| + | Kernkraft braucht Kühlung. Daher werden diese an Flüssen gebaut. Frankreich hatte schon Produktions-Schwierigkeiten, | ||
| + | |||
| + | Kernkraft gilt als grundlast-fähig. I.d.R. wird/wurden KKWs konstant - ohne Regelung - gefahren. Grundsätzlich ist eine Regelung der Produktion aber möglich. Angaben zu Regelbereich und Regelgeschwindigkeit konnte ich nicht finden. Nach kompletter Abschaltung werden aber mehrere Tage zum Neu-Hochfahren benötigt. | ||
| + | |||
| + | KKWs unterliegen strenger Reglementierung und ist nicht günstig. Dafür können KKWs 40 bis 60 Jahre betrieben werden - mit ständiger Kontrolle und Modernisierung. | ||
| + | |||
| + | Mir persönlich scheint, dass Deutschland hier einen Irrweg geht. Die letzten AKWs sind in Deutschland bereits abgeschaltet worden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Erneuerbare Energien (EE): Wind (WEA) und Photovoltaik (PV) ==== | ||
| + | |||
| + | Der Verbrauch schwankt aber über Tag/Nacht sowie abhängig von unvorhersehbaren Ereignissen. | ||
| + | Auch die Produktion kann schwanken: | ||
| + | |||
| + | * Wind-Energie-Analgen (WEA) sind stark wetter-abhängig | ||
| + | * Photovoltaik (PV) folgt Tag/Nacht - aber auch Bewölkung und Jahreszeit (Einstrahlwinkel) und Schnee auf Anlage | ||
| + | |||
| + | Die " | ||
| + | |||
| + | WEAs und PV erzeugen (manchmal) auch Stromspitzen, | ||
| + | |||
| + | Für die Zeiten der reduzierten Strom-Produktion, | ||
| + | |||
| + | WEAs sind sehr unterschiedlich verteilt: im Norden weht viel Wind - im Süden wenig. Daher gibt es im Norden deutlich mehr WEAs, was dann wiederum den Ausbau der Strom-Trassen (Nord-Süd) erfordert! Die abgeschalteten KKWs waren besser verteilt, dass die Netze ausreichten - bzw. hierfür ausgelegt wurden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Kohle- und Gas-Kraftwerke ==== | ||
| + | |||
| + | Es gibt Braun- und Steinkohle Kraftwerke. Diese sollen wegen des hohen CO2-Ausstoßes abgeschaltet werden. | ||
| + | |||
| + | Gas-Kraftwerke sollen und müssen weiter ausgebaut werden. Sowohl als Backup als auch zum schnellen Ausgleich von Produktion und Bedarf. Die Verbrennung von Gas ist sauberer und produziert weniger CO2 als Kohleverbrennung. Des weiteren können Gas-Kraftwerke (KWs) sehr schnell hoch- und runter-geregelt werden. So sind diese gut geeignet zur Kompensation von WEA und PVs. | ||
| + | |||
| + | Gesetzlich vorgegeben muss genügend Kohle für 3 Monate gelagert sein, z.B. für den Fall von Lieferengpässen (Niedrigstand von Flüssen). | ||
| + | |||
| + | Technisch gäbe es die Möglichkeit des Auffangens und der Speicherung des emittierten CO2 - bekannt als CCS-Technik. Diese Technik ist in Deutschland (noch) weitestgehend verboten: | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Speicher: Pumpkraftwerke ==== | ||
| + | |||
| + | Pumpkraftwerke an Stauseen können zur Zwischenspeicherung von Strom genutzt werden: | ||
| + | |||
| + | * mit günstigem Strom wird Wasser hochgepumpt | ||
| + | * bei Bedarf wird mittels Generatoren Strom erzeugt | ||
| + | |||
| + | Deutschland hat sehr wenig Pumpkraftwerke - z.B. verglichen zur Schweiz - bezogen auf den Stromverbrauch des Landes. | ||
| + | |||
| + | Die Pumpkraftwerke können z.B. zur Kompensation von kurzfristigen Lastspitzen der Strom-Verbraucher genutzt werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Speicher: Batterien ==== | ||
| + | |||
| + | (Chemische) Batterien dienen dem selben Zweck: Der Zwischenspeicherung von Strom. | ||
| + | |||
| + | Die Notwendigkeit für einen Stausee entfällt. Batterien könnten in Containern irgendwo verstaut werden. | ||
| + | Attraktiv erscheint es, frei-werdende Kraftwerke (KKWs / Kohle) für die Batterien zu nutzen: diese haben bereits die notwendigen Leitungen. | ||
| + | Allerdings ist die Anzahl der Ladezyklen begrenzt. Auf Temperatur/ | ||
| + | |||
| + | Besonders interessant scheint die Kombination von Batterien bei WEAs und PVs: Produktionsspitzen zwischenspeichern und später (bei Windstille oder Bewölkung bzw. Nacht) wieder abgeben. | ||
| + | |||
| + | Alternativ ist der Aufbau von Batterien in der Nähe von Verbrauchern sinnvoll denkbar, um Verbrauchsspitzen abzudecken. Das Aufladen der Batterien kann netz-schonend bei Nacht erfolgen. | ||
| + | |||
| + | Für den Hausgebrauch im Haushalt - oder im Outdoor Bereich - können mobile Powerstations genutzt werden. I.d.R. liegt der Fokus hier auf Ausfall-Sicherheit - für den Fall von Strom-Ausfall. Im Extremfall zur Nutzung im Falle eines Brown- oder Blackouts. | ||
| + | |||
| + | Eine Batterie kann man in WEA oder PV-Anlagen nutzen - allerdings kann man sie auch davon losgelöst als eigenständige Entität betrachten, welches seine Rolle zwischen Verbraucher und Produzent ändern kann. | ||
| + | |||
| + | ==== Speicher: Wasserstoff (H2) ==== | ||
| + | |||
| + | Dies ist eine Alternative zu chemischen Batterien. Vorteilhaft dürfte sein, dass man nicht mit Ladezyklen limitiert ist. Allerdings ist der Wirkungsgrad wohl deutlich schlechter, so dass diese Technik als zu teuer gilt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Weitere ==== | ||
| + | |||
| + | Es gibt weitere Möglichkeiten der Strom-Produktion, | ||
| + | Hier wird nicht weiter darauf eingegangen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Einzelne Aussagen / Ausschnitte / Zitate ===== | ||
| + | |||
| + | * Keine klare CO2-Bepreisung (für Heizungsberater) | ||
| + | * Phoenix Presseclub: https:// | ||
| + | * Wasserstoff-Heizung zu teuer für private Haushalte | ||
| + | * Phoenix Presseclub: https:// | ||
| + | * LNG mit Umwandlungen (Gas/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Quellen / Experten / Verweise ===== | ||
| + | |||
| + | * Prof. Dr. Fritz Vahrenholt | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Stefan Spiegelsperger | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Sinn | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Prof. Dr. Gerd Ganteför | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | * Klima / Gesetze: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
